Every day on the board
Shipped code on 332 of the 365 days on this board. The biggest single day was Oct 18, 2026 with 14,216 commits.Oct 18, 2026 with 233,094,958 lines changed. The longest unbroken run was 103 days, Jul 23, 2026 to Nov 2, 2026.
Full daily data is in /stats.json.
LessMore
View as a table
| Day | Commits | Lines changed |
|---|---|---|
| Nov 3, 2025 | 87 | 158,560 |
| Nov 4, 2025 | 47 | 18,932 |
| Nov 5, 2025 | 37 | 21,157 |
| Nov 6, 2025 | 56 | 16,821 |
| Nov 7, 2025 | 43 | 34,090 |
| Nov 8, 2025 | 38 | 27,640 |
| Nov 9, 2025 | 58 | 42,647 |
| Nov 10, 2025 | 34 | 12,542 |
| Nov 11, 2025 | 18 | 138,688 |
| Nov 12, 2025 | 22 | 14,569 |
| Nov 13, 2025 | 48 | 57,280 |
| Nov 14, 2025 | 65 | 105,678 |
| Nov 15, 2025 | 9 | 2,355 |
| Nov 16, 2025 | 4 | 123,862 |
| Nov 17, 2025 | 3 | 31,464 |
| Nov 18, 2025 | 3 | 984,120 |
| Nov 19, 2025 | 5 | 1,396 |
| Nov 20, 2025 | 19 | 8,601 |
| Nov 21, 2025 | 20 | 24,658 |
| Nov 22, 2025 | 4 | 15,625 |
| Nov 25, 2025 | 2 | 88,264 |
| Nov 27, 2025 | 5 | 33,975 |
| Nov 28, 2025 | 3 | 13,086 |
| Dec 5, 2025 | 2 | 6,424 |
| Dec 7, 2025 | 23 | 7,836 |
| Dec 8, 2025 | 27 | 91,416 |
| Dec 9, 2025 | 6 | 9,910 |
| Dec 10, 2025 | 5 | 2,802 |
| Dec 11, 2025 | 82 | 50,934 |
| Dec 12, 2025 | 2 | 25,900 |
| Dec 14, 2025 | 19 | 325,674 |
| Dec 15, 2025 | 31 | 14,200 |
| Dec 16, 2025 | 16 | 8,874 |
| Dec 17, 2025 | 120 | 170,367 |
| Dec 19, 2025 | 66 | 54,367 |
| Dec 20, 2025 | 75 | 25,712 |
| Dec 21, 2025 | 126 | 37,364 |
| Dec 22, 2025 | 8 | 75,068 |
| Dec 23, 2025 | 32 | 31,577 |
| Dec 24, 2025 | 58 | 48,382 |
| Dec 28, 2025 | 4 | 2,912 |
| Dec 29, 2025 | 4 | 12,444 |
| Dec 31, 2025 | 4 | 110,958 |
| Jan 3, 2026 | 3 | 5,338 |
| Jan 5, 2026 | 13 | 12,299 |
| Jan 7, 2026 | 9 | 61,985 |
| Jan 8, 2026 | 18 | 2,016 |
| Jan 10, 2026 | 4 | 11,346 |
| Jan 12, 2026 | 20 | 8,541 |
| Jan 13, 2026 | 4 | 1,384 |
| Jan 14, 2026 | 15 | 48,221 |
| Jan 15, 2026 | 34 | 962,988 |
| Jan 17, 2026 | 1 | 3,426 |
| Jan 18, 2026 | 15 | 2,438 |
| Jan 19, 2026 | 1 | 21,064 |
| Jan 20, 2026 | 146 | 108,746 |
| Jan 21, 2026 | 1 | 363 |
| Jan 22, 2026 | 30 | 15,866 |
| Jan 23, 2026 | 20 | 76,798 |
| Jan 24, 2026 | 2 | 1,688 |
| Jan 25, 2026 | 4 | 10,882 |
| Jan 26, 2026 | 5 | 4,946 |
| Jan 27, 2026 | 15 | 200,311 |
| Jan 28, 2026 | 18 | 192,762 |
| Jan 29, 2026 | 18 | 240,332 |
| Jan 31, 2026 | 70 | 434,432 |
| Feb 1, 2026 | 1 | 783 |
| Feb 2, 2026 | 25 | 25,437 |
| Feb 3, 2026 | 28 | 353,167 |
| Feb 4, 2026 | 216 | 74,094 |
| Feb 5, 2026 | 64 | 16,505 |
| Feb 6, 2026 | 4 | 2,776 |
| Feb 7, 2026 | 145 | 875,160 |
| Feb 8, 2026 | 35 | 117,229 |
| Feb 9, 2026 | 45 | 75,217 |
| Feb 11, 2026 | 80 | 952,576 |
| Feb 13, 2026 | 203 | 2,133,950 |
| Feb 15, 2026 | 429 | 2,645,147 |
| Feb 16, 2026 | 128 | 809,856 |
| Feb 17, 2026 | 352 | 853,296 |
| Feb 18, 2026 | 192 | 542,416 |
| Feb 19, 2026 | 410 | 1,057,685 |
| Feb 20, 2026 | 160 | 177,536 |
| Feb 21, 2026 | 144 | 699,312 |
| Feb 22, 2026 | 16 | 91,552 |
| Feb 23, 2026 | 47 | 7,908 |
| Feb 24, 2026 | 473 | 2,358,719 |
| Feb 25, 2026 | 894 | 749,707 |
| Feb 26, 2026 | 117 | 352,765 |
| Feb 27, 2026 | 393 | 302,946 |
| Feb 28, 2026 | 59 | 85,730 |
| Mar 1, 2026 | 53 | 222,517 |
| Mar 2, 2026 | 32 | 13,394 |
| Mar 3, 2026 | 221 | 224,820 |
| Mar 4, 2026 | 350 | 630,748 |
| Mar 5, 2026 | 1,002 | 1,262,045 |
| Mar 6, 2026 | 1,234 | 1,314,132 |
| Mar 7, 2026 | 148 | 77,283 |
| Mar 8, 2026 | 66 | 74,658 |
| Mar 9, 2026 | 143 | 636,772 |
| Mar 10, 2026 | 120 | 65,421 |
| Mar 11, 2026 | 317 | 243,029 |
| Mar 12, 2026 | 21 | 157,350 |
| Mar 14, 2026 | 111 | 45,561 |
| Mar 15, 2026 | 63 | 1,808,556 |
| Mar 16, 2026 | 302 | 401,644 |
| Mar 17, 2026 | 256 | 316,987 |
| Mar 18, 2026 | 160 | 74,333 |
| Mar 19, 2026 | 100 | 55,457 |
| Mar 20, 2026 | 6 | 2,361 |
| Mar 23, 2026 | 19 | 2,216 |
| Mar 24, 2026 | 111 | 97,113 |
| Mar 25, 2026 | 130 | 142,956 |
| Mar 26, 2026 | 177 | 98,094 |
| Mar 27, 2026 | 76 | 36,944 |
| Mar 28, 2026 | 366 | 413,271 |
| Mar 30, 2026 | 149 | 50,813 |
| Mar 31, 2026 | 79 | 17,217 |
| Apr 1, 2026 | 568 | 253,764 |
| Apr 2, 2026 | 105 | 125,141 |
| Apr 3, 2026 | 164 | 29,535 |
| Apr 4, 2026 | 214 | 407,753 |
| Apr 5, 2026 | 36 | 553,731 |
| Apr 6, 2026 | 111 | 75,024 |
| Apr 7, 2026 | 797 | 210,274 |
| Apr 8, 2026 | 172 | 348,871 |
| Apr 9, 2026 | 318 | 206,470 |
| Apr 10, 2026 | 314 | 17,427,297 |
| Apr 11, 2026 | 138 | 5,517,890 |
| Apr 12, 2026 | 120 | 27,515,200 |
| Apr 13, 2026 | 246 | 57,609,164 |
| Apr 14, 2026 | 289 | 2,159,504 |
| Apr 15, 2026 | 60 | 410,563 |
| Apr 16, 2026 | 423 | 300,071 |
| Apr 17, 2026 | 1,096 | 807,412 |
| Apr 18, 2026 | 998 | 1,104,482 |
| Apr 19, 2026 | 1,175 | 460,335 |
| Apr 20, 2026 | 671 | 788,155 |
| Apr 21, 2026 | 319 | 77,525,738 |
| Apr 22, 2026 | 674 | 4,845,752 |
| Apr 23, 2026 | 628 | 16,832,664 |
| Apr 24, 2026 | 286 | 2,335,542 |
| Apr 25, 2026 | 418 | 15,171,413 |
| Apr 26, 2026 | 790 | 1,311,640 |
| Apr 27, 2026 | 725 | 2,504,810 |
| Apr 28, 2026 | 1,103 | 1,399,733 |
| Apr 29, 2026 | 1,281 | 122,868,486 |
| Apr 30, 2026 | 437 | 2,346,785 |
| May 1, 2026 | 58 | 15,141 |
| May 2, 2026 | 226 | 38,550 |
| May 4, 2026 | 48 | 155,408 |
| May 5, 2026 | 1,387 | 1,837,402 |
| May 6, 2026 | 837 | 959,332 |
| May 7, 2026 | 68 | 983 |
| May 8, 2026 | 586 | 270,355 |
| May 9, 2026 | 330 | 524,977 |
| May 10, 2026 | 233 | 120,933 |
| May 11, 2026 | 951 | 450,261 |
| May 12, 2026 | 1,014 | 708,307 |
| May 13, 2026 | 100 | 11,906 |
| May 14, 2026 | 497 | 277,472 |
| May 15, 2026 | 774 | 259,141 |
| May 16, 2026 | 1,698 | 9,161,197 |
| May 17, 2026 | 1,429 | 294,319 |
| May 18, 2026 | 665 | 585,493 |
| May 19, 2026 | 992 | 281,699 |
| May 20, 2026 | 558 | 600,390 |
| May 21, 2026 | 1,732 | 2,452,531 |
| May 22, 2026 | 2,086 | 1,204,665 |
| May 23, 2026 | 439 | 447,566 |
| May 24, 2026 | 56 | 175,321 |
| May 25, 2026 | 3 | 62,919 |
| May 26, 2026 | 205 | 625,954 |
| May 27, 2026 | 1,030 | 1,872,728 |
| May 28, 2026 | 1,175 | 4,813,102 |
| May 29, 2026 | 707 | 1,955,467 |
| May 30, 2026 | 537 | 434,089 |
| May 31, 2026 | 134 | 1,697,783 |
| Jun 1, 2026 | 1,041 | 3,739,622 |
| Jun 2, 2026 | 652 | 189,000 |
| Jun 3, 2026 | 1,347 | 586,482 |
| Jun 4, 2026 | 1,939 | 234,561 |
| Jun 5, 2026 | 373 | 108,996 |
| Jun 6, 2026 | 252 | 92,459 |
| Jun 7, 2026 | 501 | 184,832 |
| Jun 8, 2026 | 565 | 206,198 |
| Jun 9, 2026 | 826 | 295,049 |
| Jun 10, 2026 | 1,020 | 230,519 |
| Jun 11, 2026 | 518 | 326,347 |
| Jun 12, 2026 | 313 | 65,902 |
| Jun 13, 2026 | 90 | 31,050 |
| Jun 14, 2026 | 40 | 2,596 |
| Jun 15, 2026 | 107 | 428,313 |
| Jun 16, 2026 | 75 | 42,705 |
| Jun 17, 2026 | 179 | 38,165 |
| Jun 18, 2026 | 87 | 33,591 |
| Jun 19, 2026 | 105 | 6,827 |
| Jun 20, 2026 | 245 | 40,778 |
| Jun 21, 2026 | 83 | 11,324 |
| Jun 22, 2026 | 45 | 3,591 |
| Jun 23, 2026 | 36 | 1,623 |
| Jun 24, 2026 | 85 | 3,578 |
| Jun 25, 2026 | 153 | 27,149 |
| Jun 26, 2026 | 337 | 46,835 |
| Jun 27, 2026 | 223 | 29,024 |
| Jun 28, 2026 | 205 | 25,488 |
| Jun 29, 2026 | 399 | 28,436 |
| Jun 30, 2026 | 215 | 99,330 |
| Jul 1, 2026 | 110 | 16,783 |
| Jul 2, 2026 | 269 | 55,759 |
| Jul 3, 2026 | 409 | 240,144 |
| Jul 4, 2026 | 27 | 36,168 |
| Jul 5, 2026 | 185 | 40,839 |
| Jul 6, 2026 | 793 | 309,004 |
| Jul 7, 2026 | 543 | 155,938 |
| Jul 8, 2026 | 969 | 279,068 |
| Jul 9, 2026 | 138 | 100,328 |
| Jul 10, 2026 | 1,244 | 2,242,085 |
| Jul 11, 2026 | 1,018 | 885,750 |
| Jul 12, 2026 | 899 | 123,982 |
| Jul 13, 2026 | 1,470 | 533,130 |
| Jul 14, 2026 | 171 | 53,083 |
| Jul 15, 2026 | 644 | 6,543,430 |
| Jul 16, 2026 | 356 | 109,397 |
| Jul 17, 2026 | 491 | 235,947 |
| Jul 18, 2026 | 331 | 398,459 |
| Jul 19, 2026 | 74 | 162,202 |
| Jul 20, 2026 | 623 | 70,897 |
| Jul 21, 2026 | 805 | 730,273 |
| Jul 23, 2026 | 23 | 41,257 |
| Jul 24, 2026 | 830 | 89,023 |
| Jul 25, 2026 | 622 | 55,819 |
| Jul 26, 2026 | 232 | 28,879 |
| Jul 27, 2026 | 402 | 141,255 |
| Jul 28, 2026 | 1,278 | 150,516 |
| Jul 29, 2026 | 489 | 218,116 |
| Jul 30, 2026 | 1,116 | 340,599 |
| Jul 31, 2026 | 665 | 82,730 |
| Aug 1, 2026 | 307 | 58,221 |
| Aug 2, 2026 | 357 | 135,496 |
| Aug 3, 2026 | 278 | 172,275 |
| Aug 4, 2026 | 906 | 2,985,547 |
| Aug 5, 2026 | 841 | 574,189 |
| Aug 6, 2026 | 478 | 335,024 |
| Aug 7, 2026 | 951 | 158,974 |
| Aug 8, 2026 | 121 | 19,586 |
| Aug 9, 2026 | 65 | 14,310 |
| Aug 10, 2026 | 182 | 92,881 |
| Aug 11, 2026 | 698 | 248,157 |
| Aug 12, 2026 | 741 | 87,951 |
| Aug 13, 2026 | 1,142 | 172,607 |
| Aug 14, 2026 | 2,129 | 3,253,987 |
| Aug 15, 2026 | 405 | 104,873 |
| Aug 16, 2026 | 426 | 191,820 |
| Aug 17, 2026 | 796 | 239,430 |
| Aug 18, 2026 | 1,392 | 376,759 |
| Aug 19, 2026 | 639 | 139,824 |
| Aug 20, 2026 | 289 | 39,043 |
| Aug 21, 2026 | 362 | 28,790 |
| Aug 22, 2026 | 525 | 71,844 |
| Aug 23, 2026 | 909 | 114,737 |
| Aug 24, 2026 | 669 | 120,719 |
| Aug 25, 2026 | 386 | 66,224 |
| Aug 26, 2026 | 1,427 | 481,916 |
| Aug 27, 2026 | 667 | 99,375 |
| Aug 28, 2026 | 667 | 164,081 |
| Aug 29, 2026 | 569 | 53,940 |
| Aug 30, 2026 | 843 | 149,374 |
| Aug 31, 2026 | 2,141 | 650,672 |
| Sep 1, 2026 | 690 | 129,495 |
| Sep 2, 2026 | 1,175 | 139,413 |
| Sep 3, 2026 | 1,831 | 524,909 |
| Sep 4, 2026 | 1,435 | 188,959 |
| Sep 5, 2026 | 1,437 | 220,079 |
| Sep 6, 2026 | 363 | 136,620 |
| Sep 7, 2026 | 383 | 36,501 |
| Sep 8, 2026 | 248 | 137,656 |
| Sep 9, 2026 | 885 | 143,354 |
| Sep 10, 2026 | 1,221 | 985,641 |
| Sep 11, 2026 | 494 | 390,206 |
| Sep 12, 2026 | 189 | 2,226,785 |
| Sep 13, 2026 | 494 | 106,847 |
| Sep 14, 2026 | 2,219 | 1,362,481 |
| Sep 15, 2026 | 1,538 | 493,863 |
| Sep 16, 2026 | 1,380 | 204,557 |
| Sep 17, 2026 | 1,084 | 346,340 |
| Sep 18, 2026 | 531 | 643,873 |
| Sep 19, 2026 | 1,910 | 378,084 |
| Sep 20, 2026 | 2,889 | 1,043,648 |
| Sep 21, 2026 | 907 | 327,533 |
| Sep 22, 2026 | 65 | 17,488 |
| Sep 23, 2026 | 245 | 78,082 |
| Sep 24, 2026 | 207 | 114,722 |
| Sep 25, 2026 | 521 | 422,632 |
| Sep 26, 2026 | 250 | 122,131 |
| Sep 27, 2026 | 117 | 35,782 |
| Sep 28, 2026 | 934 | 358,802 |
| Sep 29, 2026 | 1,159 | 731,837 |
| Sep 30, 2026 | 332 | 174,394 |
| Oct 1, 2026 | 775 | 294,284 |
| Oct 2, 2026 | 552 | 165,856 |
| Oct 3, 2026 | 280 | 126,802 |
| Oct 4, 2026 | 322 | 124,801 |
| Oct 5, 2026 | 601 | 334,211 |
| Oct 6, 2026 | 875 | 246,018 |
| Oct 7, 2026 | 467 | 102,422 |
| Oct 8, 2026 | 1,224 | 317,394 |
| Oct 9, 2026 | 2,827 | 854,007 |
| Oct 10, 2026 | 1,066 | 516,898 |
| Oct 11, 2026 | 176 | 121,814 |
| Oct 12, 2026 | 1,453 | 967,173 |
| Oct 13, 2026 | 743 | 809,678 |
| Oct 14, 2026 | 624 | 572,938 |
| Oct 15, 2026 | 2,552 | 559,758 |
| Oct 16, 2026 | 1,632 | 781,245 |
| Oct 17, 2026 | 13,202 | 70,606,033 |
| Oct 18, 2026 | 14,216 | 233,094,958 |
| Oct 19, 2026 | 3,320 | 1,651,524 |
| Oct 20, 2026 | 1,504 | 35,917 |
| Oct 21, 2026 | 3,316 | 947,442 |
| Oct 22, 2026 | 6,215 | 722,956 |
| Oct 23, 2026 | 9,319 | 1,421,988 |
| Oct 24, 2026 | 3,914 | 639,142 |
| Oct 25, 2026 | 5,015 | 770,394 |
| Oct 26, 2026 | 5,577 | 1,439,067 |
| Oct 27, 2026 | 2,269 | 716,805 |
| Oct 28, 2026 | 2,952 | 656,225 |
| Oct 29, 2026 | 1,715 | 575,540 |
| Oct 30, 2026 | 2,485 | 898,446 |
| Oct 31, 2026 | 2,209 | 1,445,780 |
| Nov 1, 2026 | 879 | 1,023,156 |
| Nov 2, 2026 | 111 | 142,600 |
How many plates at once
Distinct projects that got their own work each week — the peak week touched 133 different projects. This is what a portfolio looks like from above.
View as a table
| Week of | Projects touched |
|---|---|
| Mar 3, 2025 | 2 |
| Mar 10, 2025 | 3 |
| Mar 17, 2025 | 2 |
| Mar 24, 2025 | 1 |
| Mar 31, 2025 | 1 |
| Apr 7, 2025 | 1 |
| Apr 21, 2025 | 1 |
| Apr 28, 2025 | 2 |
| May 5, 2025 | 1 |
| May 12, 2025 | 2 |
| May 19, 2025 | 1 |
| May 26, 2025 | 1 |
| Jun 2, 2025 | 1 |
| Jun 9, 2025 | 1 |
| Jun 16, 2025 | 1 |
| Jun 23, 2025 | 1 |
| Jun 30, 2025 | 2 |
| Jul 7, 2025 | 1 |
| Aug 4, 2025 | 1 |
| Aug 11, 2025 | 1 |
| Sep 29, 2025 | 1 |
| Oct 6, 2025 | 1 |
| Oct 13, 2025 | 1 |
| Oct 20, 2025 | 1 |
| Oct 27, 2025 | 1 |
| Nov 3, 2025 | 1 |
| Nov 10, 2025 | 1 |
| Nov 17, 2025 | 4 |
| Nov 24, 2025 | 1 |
| Dec 1, 2025 | 3 |
| Dec 8, 2025 | 8 |
| Dec 15, 2025 | 4 |
| Dec 22, 2025 | 4 |
| Dec 29, 2025 | 4 |
| Jan 5, 2026 | 4 |
| Jan 12, 2026 | 9 |
| Jan 19, 2026 | 13 |
| Jan 26, 2026 | 4 |
| Feb 2, 2026 | 28 |
| Feb 23, 2026 | 5 |
| Mar 2, 2026 | 18 |
| Mar 9, 2026 | 3 |
| Mar 16, 2026 | 6 |
| Mar 23, 2026 | 6 |
| Mar 30, 2026 | 5 |
| Apr 6, 2026 | 11 |
| Apr 13, 2026 | 51 |
| Apr 20, 2026 | 19 |
| Apr 27, 2026 | 31 |
| May 4, 2026 | 22 |
| May 11, 2026 | 26 |
| May 18, 2026 | 24 |
| May 25, 2026 | 21 |
| Jun 1, 2026 | 20 |
| Jun 8, 2026 | 18 |
| Jun 15, 2026 | 6 |
| Jun 22, 2026 | 9 |
| Jun 29, 2026 | 18 |
| Jul 6, 2026 | 42 |
| Jul 13, 2026 | 38 |
| Jul 20, 2026 | 24 |
| Jul 27, 2026 | 29 |
| Aug 3, 2026 | 28 |
| Aug 10, 2026 | 29 |
| Aug 17, 2026 | 38 |
| Aug 24, 2026 | 33 |
| Aug 31, 2026 | 60 |
| Sep 7, 2026 | 33 |
| Sep 14, 2026 | 41 |
| Sep 21, 2026 | 24 |
| Sep 28, 2026 | 32 |
| Oct 5, 2026 | 85 |
| Oct 12, 2026 | 91 |
| Oct 19, 2026 | 70 |
| Oct 26, 2026 | 133 |
Where the attention goes
55 of 386 projects account for half of all commits, and 140 for 80%. The Gini coefficient is 0.58, where 0 would mean every project got the same and 1 that one project got everything.
View the running share of commits as a table
| Busiest projects | Share of all commits |
|---|---|
| 1 | 2% |
| 2 | 3% |
| 3 | 5% |
| 4 | 6% |
| 5 | 7% |
| 6 | 8% |
| 7 | 9% |
| 8 | 11% |
| 9 | 12% |
| 10 | 13% |
| 11 | 14% |
| 12 | 15% |
| 13 | 16% |
| 14 | 17% |
| 15 | 18% |
| 16 | 19% |
| 17 | 20% |
| 18 | 21% |
| 19 | 22% |
| 20 | 23% |
| 21 | 24% |
| 22 | 25% |
| 23 | 26% |
| 24 | 27% |
| 25 | 28% |
| 26 | 29% |
| 27 | 30% |
| 28 | 31% |
| 29 | 32% |
| 30 | 33% |
| 31 | 34% |
| 32 | 35% |
| 33 | 35% |
| 34 | 36% |
| 35 | 37% |
| 36 | 38% |
| 37 | 39% |
| 38 | 39% |
| 39 | 40% |
| 40 | 41% |
| 41 | 41% |
| 42 | 42% |
| 43 | 43% |
| 44 | 43% |
| 45 | 44% |
| 46 | 45% |
| 47 | 45% |
| 48 | 46% |
| 49 | 47% |
| 50 | 47% |
| 51 | 48% |
| 52 | 48% |
| 53 | 49% |
| 54 | 50% |
| 55 | 50% |
| 56 | 51% |
| 57 | 51% |
| 58 | 52% |
| 59 | 52% |
| 60 | 53% |
| 61 | 53% |
| 62 | 54% |
| 63 | 54% |
| 64 | 55% |
| 65 | 55% |
| 66 | 56% |
| 67 | 56% |
| 68 | 57% |
| 69 | 57% |
| 70 | 58% |
| 71 | 58% |
| 72 | 59% |
| 73 | 59% |
| 74 | 60% |
| 75 | 60% |
| 76 | 61% |
| 77 | 61% |
| 78 | 61% |
| 79 | 62% |
| 80 | 62% |
| 81 | 63% |
| 82 | 63% |
| 83 | 64% |
| 84 | 64% |
| 85 | 65% |
| 86 | 65% |
| 87 | 65% |
| 88 | 66% |
| 89 | 66% |
| 90 | 66% |
| 91 | 67% |
| 92 | 67% |
| 93 | 67% |
| 94 | 68% |
| 95 | 68% |
| 96 | 68% |
| 97 | 68% |
| 98 | 69% |
| 99 | 69% |
| 100 | 69% |
| 101 | 70% |
| 102 | 70% |
| 103 | 70% |
| 104 | 70% |
| 105 | 71% |
| 106 | 71% |
| 107 | 71% |
| 108 | 71% |
| 109 | 72% |
| 110 | 72% |
| 111 | 72% |
| 112 | 73% |
| 113 | 73% |
| 114 | 73% |
| 115 | 73% |
| 116 | 74% |
| 117 | 74% |
| 118 | 74% |
| 119 | 74% |
| 120 | 75% |
| 121 | 75% |
| 122 | 75% |
| 123 | 76% |
| 124 | 76% |
| 125 | 76% |
| 126 | 76% |
| 127 | 77% |
| 128 | 77% |
| 129 | 77% |
| 130 | 77% |
| 131 | 78% |
| 132 | 78% |
| 133 | 78% |
| 134 | 78% |
| 135 | 79% |
| 136 | 79% |
| 137 | 79% |
| 138 | 80% |
| 139 | 80% |
| 140 | 80% |
| 141 | 80% |
| 142 | 80% |
| 143 | 81% |
| 144 | 81% |
| 145 | 81% |
| 146 | 81% |
| 147 | 81% |
| 148 | 82% |
| 149 | 82% |
| 150 | 82% |
| 151 | 82% |
| 152 | 82% |
| 153 | 82% |
| 154 | 83% |
| 155 | 83% |
| 156 | 83% |
| 157 | 83% |
| 158 | 83% |
| 159 | 83% |
| 160 | 84% |
| 161 | 84% |
| 162 | 84% |
| 163 | 84% |
| 164 | 84% |
| 165 | 84% |
| 166 | 85% |
| 167 | 85% |
| 168 | 85% |
| 169 | 85% |
| 170 | 85% |
| 171 | 85% |
| 172 | 86% |
| 173 | 86% |
| 174 | 86% |
| 175 | 86% |
| 176 | 86% |
| 177 | 86% |
| 178 | 86% |
| 179 | 87% |
| 180 | 87% |
| 181 | 87% |
| 182 | 87% |
| 183 | 87% |
| 184 | 87% |
| 185 | 88% |
| 186 | 88% |
| 187 | 88% |
| 188 | 88% |
| 189 | 88% |
| 190 | 88% |
| 191 | 88% |
| 192 | 89% |
| 193 | 89% |
| 194 | 89% |
| 195 | 89% |
| 196 | 89% |
| 197 | 89% |
| 198 | 89% |
| 199 | 90% |
| 200 | 90% |
| 201 | 90% |
| 202 | 90% |
| 203 | 90% |
| 204 | 90% |
| 205 | 90% |
| 206 | 91% |
| 207 | 91% |
| 208 | 91% |
| 209 | 91% |
| 210 | 91% |
| 211 | 91% |
| 212 | 91% |
| 213 | 92% |
| 214 | 92% |
| 215 | 92% |
| 216 | 92% |
| 217 | 92% |
| 218 | 92% |
| 219 | 92% |
| 220 | 92% |
| 221 | 93% |
| 222 | 93% |
| 223 | 93% |
| 224 | 93% |
| 225 | 93% |
| 226 | 93% |
| 227 | 93% |
| 228 | 93% |
| 229 | 94% |
| 230 | 94% |
| 231 | 94% |
| 232 | 94% |
| 233 | 94% |
| 234 | 94% |
| 235 | 94% |
| 236 | 95% |
| 237 | 95% |
| 238 | 95% |
| 239 | 95% |
| 240 | 95% |
| 241 | 95% |
| 242 | 95% |
| 243 | 95% |
| 244 | 95% |
| 245 | 96% |
| 246 | 96% |
| 247 | 96% |
| 248 | 96% |
| 249 | 96% |
| 250 | 96% |
| 251 | 96% |
| 252 | 96% |
| 253 | 96% |
| 254 | 96% |
| 255 | 97% |
| 256 | 97% |
| 257 | 97% |
| 258 | 97% |
| 259 | 97% |
| 260 | 97% |
| 261 | 97% |
| 262 | 97% |
| 263 | 97% |
| 264 | 97% |
| 265 | 98% |
| 266 | 98% |
| 267 | 98% |
| 268 | 98% |
| 269 | 98% |
| 270 | 98% |
| 271 | 98% |
| 272 | 98% |
| 273 | 98% |
| 274 | 98% |
| 275 | 98% |
| 276 | 98% |
| 277 | 98% |
| 278 | 98% |
| 279 | 99% |
| 280 | 99% |
| 281 | 99% |
| 282 | 99% |
| 283 | 99% |
| 284 | 99% |
| 285 | 99% |
| 286 | 99% |
| 287 | 99% |
| 288 | 99% |
| 289 | 99% |
| 290 | 99% |
| 291 | 99% |
| 292 | 99% |
| 293 | 99% |
| 294 | 99% |
| 295 | 99% |
| 296 | 99% |
| 297 | 99% |
| 298 | 99% |
| 299 | 99% |
| 300 | 99% |
| 301 | 99% |
| 302 | 99% |
| 303 | 99% |
| 304 | 99% |
| 305 | 99% |
| 306 | 99% |
| 307 | 99% |
| 308 | 99% |
| 309 | 99% |
| 310 | 100% |
| 311 | 100% |
| 312 | 100% |
| 313 | 100% |
| 314 | 100% |
| 315 | 100% |
| 316 | 100% |
| 317 | 100% |
| 318 | 100% |
| 319 | 100% |
| 320 | 100% |
| 321 | 100% |
| 322 | 100% |
| 323 | 100% |
| 324 | 100% |
| 325 | 100% |
| 326 | 100% |
| 327 | 100% |
| 328 | 100% |
| 329 | 100% |
| 330 | 100% |
| 331 | 100% |
| 332 | 100% |
| 333 | 100% |
| 334 | 100% |
| 335 | 100% |
| 336 | 100% |
| 337 | 100% |
| 338 | 100% |
| 339 | 100% |
| 340 | 100% |
| 341 | 100% |
| 342 | 100% |
| 343 | 100% |
| 344 | 100% |
| 345 | 100% |
| 346 | 100% |
| 347 | 100% |
| 348 | 100% |
| 349 | 100% |
| 350 | 100% |
| 351 | 100% |
| 352 | 100% |
| 353 | 100% |
| 354 | 100% |
| 355 | 100% |
| 356 | 100% |
| 357 | 100% |
| 358 | 100% |
| 359 | 100% |
| 360 | 100% |
| 361 | 100% |
| 362 | 100% |
| 363 | 100% |
| 364 | 100% |
| 365 | 100% |
| 366 | 100% |
| 367 | 100% |
| 368 | 100% |
| 369 | 100% |
| 370 | 100% |
| 371 | 100% |
| 372 | 100% |
| 373 | 100% |
| 374 | 100% |
| 375 | 100% |
| 376 | 100% |
| 377 | 100% |
| 378 | 100% |
| 379 | 100% |
| 380 | 100% |
| 381 | 100% |
| 382 | 100% |
| 383 | 100% |
| 384 | 100% |
| 385 | 100% |
| 386 | 100% |
Month by month
Each month split between its three busiest projects and everything else. In 6 of 20 months one project took more than half the commits; the widest month, Oct 2026, spread across 252 projects.
busiestsecondthirdall the others
View each month's split by commits as a table
| Month | Commits | Projects | Busiest | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | 287 | 4 | 36% | 29% | 22% |
| Apr 2025 | 216 | 2 | 73% | 27% | — |
| May 2025 | 288 | 4 | 45% | 34% | 20% |
| Jun 2025 | 282 | 1 | 100% | — | — |
| Jul 2025 | 48 | 2 | 83% | 17% | — |
| Aug 2025 | 12 | 2 | 83% | 17% | — |
| Sep 2025 | 36 | 1 | 100% | — | — |
| Oct 2025 | 638 | 1 | 100% | — | — |
| Nov 2025 | 709 | 4 | 91% | 8% | 0% |
| Dec 2025 | 710 | 9 | 28% | 28% | 7% |
| Jan 2026 | 466 | 19 | 20% | 20% | 10% |
| Feb 2026 | 4,660 | 29 | 5% | 5% | 5% |
| Mar 2026 | 5,812 | 22 | 12% | 12% | 12% |
| Apr 2026 | 14,676 | 63 | 6% | 5% | 5% |
| May 2026 | 20,555 | 41 | 2% | 2% | 2% |
| Jun 2026 | 12,056 | 24 | 9% | 9% | 9% |
| Jul 2026 | 17,226 | 53 | 4% | 4% | 4% |
| Aug 2026 | 22,308 | 55 | 4% | 4% | 3% |
| Sep 2026 | 27,133 | 74 | 3% | 3% | 2% |
| Oct 2026 | 93,397 | 252 | 1% | 1% | 1% |
| Nov 2026 | 990 | 47 | 29% | 7% | 7% |
